メキシコで話される言語
メキシコは極めて生物多様性の高い国であり(生物多様性の観点から見ると、巨大地とみなされ、世界でトップ5に入る国です)、文化的にも非常に多様です。 スペイン語はメキシコの公用語であり、人口の60%以上がメスチゾであり、先住民族とヨーロッパ人の遺産が混在していますが、先住民族は人口のかなりの部分を占めています。言語を話す。
メキシコの言語
メキシコ政府は今日もまだ話されている62の先住言語を認識しているが、多くの言語学者が100を超えると主張しているが、これらの言語の多くには時には異なる言語と見なされるいくつかの変種がある。 次の表は、メキシコで話されているさまざまな言語を、その言語の話し手が括弧内に表示する言語の名前とスピーカーの数で示しています。
最大の人々によって話されている先住民族の言語は、Náhuatlであり、250万人以上の話し手がいる。 Náhuatlは、メキシコ( メシカ -発音)と呼ばれる言語で、メキシコの中心部に主に生息するアステカ人とも呼ばれます。 2番目に話された先住民言語はMayaであり、約150万人の話し手がいる。 マヤはチアパスとユカタン半島に住んでいます。
メキシコ先住民の言語とスピーカーの数
| ナハトール | 2,563,000 |
| マヤ | 1,490,000 |
| ザポテコ(Diidzaj) | 785,000 |
| ミックステコ(Üuusavi) | 764,000 |
| オトミ(ñahahu) | 566,000 |
| ツェルタル(k'op) | 547,000 |
| Tzotzilまたは(batzil k'op) | 514,000 |
| トトナカ(タチフイ) | 410,000 |
| マザテコ(ha shuta enima) | 339,000 |
| チョル | 274,000 |
| マザフア(jñatio) | 254,000 |
| Huasteco(テニック) | 247,000 |
| チンニコ(tsa jujmi) | 224,000 |
| Purépecha(タラスコ) | 204,000 |
| ミックス(ayook) | 188,000 |
| Tlapaneco(mepha) | 146,000 |
| タラフマラ(ララマス) | 122,000 |
| ゾーケ(o'depüt) | 88,000 |
| メイヨー(yoreme) | 78,000 |
| トジラバル(tojolwinik otik) | 74,000 |
| チョーン・ド・タバスコ(ヨコタン) | 72,000 |
| ポポルカ | 69,000 |
| Chatino(チャーニャ) | 66,000 |
| アムツォ(tzañcue) | 63,000 |
| フイチョル(wirrárica) | 55,000 |
| Tepehuán(o'dam) | 44,000 |
| トリキ(ドリキ) | 36,000 |
| ポポロカ | 28,000 |
| コーラ(naayeri) | 27,000 |
| カンボバル | (27,000) |
| ヤキ(yoreme) | 25,000 |
| Cuicateco(ヌードゥユ) | 24,000 |
| マメ(qyool) | 24,000 |
| Huave(メロikooc) | 23,000 |
| テペフア(ハマシピーニ) | 17,000 |
| パメ(xigüe) | 14,000 |
| チョナル・ド・オアハカ(slijuala xanuk) | 13,000 |
| チュイ | 3,900 |
| Chichimeca jonaz(ウザ) | 3,100 |
| グアリジオ(varojío) | 3,000 |
| Matlatzinca(botuná) | 1,800 |
| ケッキー | 1,700 |
| チョコルテカ(chocho) | 1,600 |
| ピマ(オタム) | 1,600 |
| ヤカルテコ(abxubal) | 1,300 |
| Ocuilteco(tlahuica) | 1,100 |
| セリ(コンカク) | 910 |
| キシェ | 640 |
| イクサテコ | 620 |
| カッキーケル | 610 |
| キカプ(キカポア) | 580 |
| Motozintleco(mochó) | 500 |
| パイパイ(アクワアラ) | 410 |
| クミアイ(kamia) | 360 |
| Ixil | 310 |
| パパゴ(tono ooh'tam) | 270 |
| クーカパ | 260 |
| コチミ | 240 |
| ラカンドン(ハチェン) | 130 |
| Kiliwa(k'olew) | 80 |
| アグアカテコ | 60 |
| テコ | 50 |
CDI、 ComisiónNacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenasのデータ